Xperia基本情報 
公式サイト
付属品
- マイク付ステレオヘッドセット
- microSDHCメモリカード(16GB)
- ACアダプタケーブル SO01(ACアダプタ、microUSBケーブル)
- 電池パック SO04(1個のみ付属)
- 取扱説明書
こちらも参照してみるといいかもしれません:
「Xperia」の“ここ”が知りたい:第1回 どんな付属品がある? 卓上ホルダは使える?――「Xperia」 – ITmedia +D モバイル
基本スペック
| サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約119mm×約63mm×約13.1mm | |
|---|---|---|
| 質量 | 約139g | |
|
連続待受時間 *1 *2 |
3G静止時(自動) | 約300時間 |
| 3G移動時(3G固定) | 約200時間 | |
| 3G移動時(自動) | 約190時間 | |
| 2G静止時(自動) | 約230時間 | |
|
連続通話時間 *2 |
通話時間(3G) | 約290分 |
| 通話時間(2G) | 約270分 | |
|
ディスプレイ *3 |
種類 | フルワイドVGA TFT液晶 |
| サイズ | 約4.0インチ | |
| 最大同時発色数 | 65,536色 | |
|
解像度(ドット数) *4 |
480×854 | |
| 充電時間 | (検討中) | |
| 電話帳 | 名前最大登録件数 | 上限なし(内部メモリサイズによる) |
| 電話番号最大登録件数 |
上限なし(内部メモリサイズによる) *6 |
|
| メールアドレス最大登録件数 |
上限なし(内部メモリサイズによる) *6 |
|
|
受信メール(最大保存件数) *5 |
上限なし(内部メモリサイズによる) | |
|
送信メール(最大保存件数) *5 |
上限なし(内部メモリサイズによる) | |
| iアプリ最大保存件数 | - | |
| 国際ローミング | 3G | (850MHz/2GHz) |
| GSM/GPRS | (850/900/1800/1900MHz) | |
- *1 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- *2 連続待受・連続通話時間は、電池の充電状態、待受画面や省電力モードなどの設定状況、気温などの使用環境やお客様のご利用頻度により大きく変動します。通話・メール・iモード・iア プリおよびカメラなどの各種機能のご利用頻度が多い場合、実際にお客様が使用できる時間は半分以下になることがあります。
- *3 ディスプレイは、その性質上、一部に点灯しないドット(黒い点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合がありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。TFT(Thin Film Transistor)とは:コントラスト・色再現性・応答速度・視野角などが優れた液晶です。
- *4 画面の細かさを横×縦のドット数で示しています。
- *5 データ量によって変動します。
- *6 電話帳1件に対して追加できるデータフィールドは、電話番号、メールアドレス、住所など合計で最大300件です。例えば電話番号を300件登録した場合は、メールアドレスの追加は出来ません。電話帳全体での電話番号、メールアドレスの登録件数に上限はありません。ただし、いずれも内部メモリサイズによります。(電話帳1件に対するデータが300件未満であっても、メモリ不足の場合はそれ以上登録できません。)
Androidスペック
| OS | Google™ Android Donut version 1.6 | |
|---|---|---|
| メモリ | RAM | 384MB |
| ROM | 1GB | |
| プロセッサ | 1GHz Qualcomm Snapdragon™ QSD8250 | |
| ソフトウェア | メーラ(プリインストール/対応プロトコル) | メール:POP3またはIMAP |
| Windows Live™ | - | |
| PC連携ソフト | Media Go™ | |
| Google提供プリインソフト | 検索、Gmail™、チャット、カレンダー、マップ、YouTube™、マーケット | |
無線通信部分スペック
| ワイヤレスLAN | IEEE802,11b/g準拠 | |
|---|---|---|
| HSUPA | 上り | 2.0Mbps |
| HSDPA | 下り | 7.2Mbps |
| セキュリティ | WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK、WEP、TKIP | |
| QoS | WMM | |
| 省電力 | WMM-UAPSD | |
| Bluetooth | 規格 | Bluetooth ver,2.0 + EDR |
| 対応プロファイル | A2DP、AVRCP、HFP、HSP、OPP、FTP(Server only) | |
カメラスペック
| 撮像素子 | CMOS | |
|---|---|---|
| カメラ画素数 | 有効画素数約810万画素(記録画素数約810万画素) | |
| 動画 | 動画記録サイズ(最大) | 800×480(WVGA)、640×480(VGA)、 320×240(QVGA) |
| ファイル形式 | MP4 | |
| 動画記録時間 | 外部メモリー(64MB 1件あたり):最大約17分 | |
| 動画フレームレート | 最大30fps | |
| 手ぶれ防止機能 | ○ | |
| オートフォーカス | − | |
| 動画ズーム | 最大16倍デジタルズーム | |
| ビデオライト | ○ | |
| シーンモード | ○ | |
| 静止画 | 静止画記録サイズ(最大) | 3264×2448(8MP 4:3)、 3264×1836(6MP 16:9)、 1632×1224(2MP 4:3)、 1920×1080(2MP 16:9) |
| ファイル形式 | JPEG | |
| 静止画記録枚数 | 外部メモリー(64MB):約101枚 ※最小画像サイズは2MPである為、その時の条件で計算したもの。但し被写体によってはJPEGの圧縮率が変動する為、多少の変動はあるものとする。 |
|
| 静止画連続撮影 | − | |
| 顔認識 | ○ | |
| 笑顔検出 | ○ | |
| 手ぶれ防止機能 | ○ | |
| 自動シーンセレクション | ○ | |
| オートフォーカス | ○ | |
| 静止画ズーム | 最大16倍デジタルズーム | |
| フォトライト | ○ | |
その他
| QWERTYキー/タッチパネル | ●*1/● |
|---|---|
| 無線LAN | ●*2 |
| ワンセグ | - |
| HIGH-SPEED 7.2Mbps(受信)/2.0Mbps(送信) | ● |
| ドキュメントビューア | ●*3 |
| 対応言語 | 繁体字中国語、簡体字中国語、チェコ語、オランダ語、英語(英国)、英語(米国)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ノルウェー語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語 |
| 外部メモリー対応、最大容量 | microSDHCメモリカード 16GB |
| 外部メモリーへのコンテンツ移行 | ・電話帳 ・メッセージ(SMS) ・撮影静止画 ・撮影動画 ・メロディ ・ミュージック、ビデオ ・ダウンロードアプリ |
| スケジュール件数 | 上限なし |
| バーコードリーダー | - |
| 赤外線通信 | - |
| タッチパネル | 静電式 |
| FOMAプラスエリア対応 | ○ |
| ダイレクトメニュー | - |
| 日本語入力システム | かな/QWERTY |
| 日本語変換エンジン | POBox Touch 1.0 |
| モーションセンサー | ○ |
| PDFビューア | ○ |
| ドキュメントビューア | ・Microsoft© Excel/Excel 97~Excel 2007(xls/xlsx/csv) ・Microsoft© PowerPoint©/PowerPoint© 97~PowerPoint© 2007(ppt/pps/pptx/ppsx) ・Microsoft© Word/Word 97~Word 2007(doc/docx/txt) |
| 覗き見防止機能 | - |
| 電池残量の細分化 | - |
| 防水機能 | - |
| メーカー提供プリインアプリ | Mediascape、Timescape™、電話帳、カメラ、TrackID™、PlayNow™、OfficeSuite™、Moxier™[メール/カレンダー/連絡先/タスク/同期]、Quadrapop、mora-音楽ダウンロード |
| ドコモ提供プリインアプリ | ポケット羅針盤、ドコモマーケット |
- *1 ソフトキー対応となります。
- *2 IEEE802,11b/g
- *3 Moboke Systems, Inc Office Suite対応となります。
対応サービス
| ケータイデータお預かりサービス | - |
|---|---|
| WORLD WING(3G+GSM) | ● |
| DCMX iD | - |
| Bluetooth | ● |
| iアプリオンライン | - |
| iウィジェット | - |
| iコンシェル/オートGPS | - |
| GPS | ● |
| マイエリア | - |
| 使い方ガイド(機種名称) | - |




